725-727 Durham Road, Gateshead, NE9 6AP
Indian...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only
Sunday to Thursday offer, from 5:30pm - 9:00pm.
| Regular | £12.95
|
| King Prawn Or Tandoori Main | £14.95
|
| Meat | £2.45
|
| Veg | £2.45
|
| Chicken | £3.45
|
| Lamb | £3.45
|
Choice of any sauce: along with complementary salad.
Served with any side dish.
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.95
|
| Tikka | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.45
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| Tikka | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Chicken | £8.95
|
| Mutton | £8.95
|
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.95
|
| Tikka | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.45
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| Tikka | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.45
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| Tikka | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.95
|
| Tikka | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.45
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| Tikka | £7.95
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.95
|
| Tikka | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.45
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £5.45
|
| Chicken | £6.45
|
| Chicken Tikka | £7.05
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.95
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £5.05
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.55
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Veg | £4.95
|
| Chicken | £5.95
|
| Chicken Tikka | £6.95
|
| Prawn | £6.95
|
| Lamb | £7.45
|
| King Prawn | £8.45
|
| Boiled | £2.45
|
| Pilau | £2.45
|
| Plain | £2.45
|
| Small | £2.95
|
| Large | £4.45
|
| Small | £2.95
|
| Large | £4.45
|
| Small | £2.95
|
| Large | £4.45
|
| Small | £2.95
|
| Large | £4.45
|
| Small | £2.95
|
| Large | £4.45
|
| Small | £2.95
|
| Large | £4.45
|
| Small | £2.95
|
| Large | £4.45
|
| Small | £2.95
|
| Large | £4.45
|
Choice of any sauce: along with complementary salad
| Cucumber | £1.05
|
| Onion | £1.05
|
Placed: 17/09/2021
Left By: Andrew
All ways good, all ways fast, all ways friendly and all ways good value …….
Overall: