Delivery times unavailable or takeaway is collection only
| 0.33L | £0.70
|
| 1.5L | £1.80
|
| 0.33L | £0.70
|
| 1.5L | £1.80
|
| 0.33L | £0.70
|
| 1.5L | £1.80
|
| 0.33L | £0.70
|
| 1.5L | £1.80
|
| 0.33L | £0.70
|
| 1.5L | £1.80
|
Chicken or lamb cooked with onions & spices served in a light pastry.
Available mild, medium or hot, (except madras, vindaloo, korma or butter).
| Chicken | £4.20
|
| Meat | £4.50
|
| Keema | £4.00
|
| Mushroom | £4.40
|
| Vegetable | £4.00
|
| Prawn | £4.50
|
| Chicken Tikka | £4.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £4.40
|
| Meat | £4.60
|
| Keema | £4.40
|
| Mushroom | £4.40
|
| Vegetable | £4.40
|
| Prawn | £5.00
|
| Chicken Tikka | £5.00
|
| Lamb Tikka | £5.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £4.60
|
| Meat | £4.90
|
| Keema | £4.90
|
| Mushroom | £4.00
|
| Vegetable | £4.00
|
| Prawn | £5.20
|
| Chicken Tikka | £5.20
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.00
|
| Meat | £5.20
|
| Keema | £5.00
|
| Mushroom | £5.00
|
| Vegetable | £5.00
|
| Prawn | £5.50
|
| Chicken Tikka | £5.80
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Keema | £6.00
|
| Mushroom | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Prawn | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Keema | £6.00
|
| Mushroom | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Prawn | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.00
|
| Meat | £5.20
|
| Keema | £5.00
|
| Mushroom | £5.00
|
| Vegetable | £5.00
|
| Prawn | £5.50
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.00
|
| Meat | £5.20
|
| Keema | £5.00
|
| Mushroom | £5.00
|
| Vegetable | £5.00
|
| Prawn | £5.50
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.00
|
| Meat | £5.20
|
| Keema | £5.00
|
| Mushroom | £5.00
|
| Vegetable | £5.00
|
| Prawn | £5.50
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.00
|
| Meat | £5.20
|
| Keema | £5.00
|
| Vegetable | £5.00
|
| Prawn | £5.50
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.00
|
| Meat | £5.20
|
| Keema | £5.00
|
| Vegetable | £5.00
|
| Prawn | £5.20
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.00
|
| Meat | £5.20
|
| Keema | £5.00
|
| Mushroom | £5.00
|
| Vegetable | £5.00
|
| Prawn | £5.50
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.00
|
| Meat | £5.50
|
| Keema | £5.50
|
| Mushroom | £5.00
|
| Vegetable | £5.00
|
| Prawn | £5.80
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| Paneer | £5.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £5.70
|
| Meat | £6.00
|
| Keema | £5.50
|
| Mushroom | £5.50
|
| Vegetable | £5.50
|
| Prawn | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
Available mild, medium or hot.
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
Available mild, medium or hot.
| Chicken | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Meat Tikka | £6.50
|
| Vegetable | £6.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Meat Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Meat Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Meat Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Meat Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Chicken | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.50
|
| Chicken Tikka | £6.50
|
| Meat Tikka | £6.50
|
| Vegetable | £6.50
|
| King Prawn | £8.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Meat Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Meat Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
Served with salad & mint sauce. Available mild, medium or hot.
Tandoori special sauce cooked with cream & almond powder. Available mild, medium or hot.
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Keema | £6.00
|
| Mushroom | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Prawn | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
Cooked with basmati rice, tomatoes, peppers, onions & spices with vegetable curry sauce. Available mild, medium or hot.
| Chicken | £5.70
|
| Meat | £6.00
|
| Keema | £5.70
|
| Mushroom | £5.50
|
| Vegetable | £5.50
|
| Prawn | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Special | £6.20
|
Tomatoes, coriander, capsicum, spices & green chillies cooked in medium to hot sauce.
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Fish | £7.00
|
| Chicken | £6.00
|
| Meat | £6.00
|
| Prawns | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Fish | £7.00
|
Cooked in a traditional way with onion, tomatoes, green peppers, coriander, capsicum, spices, medium to hot.
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Keema | £6.00
|
| Mushroom | £6.00
|
| Vegetable | £6.00
|
| Prawn | £6.00
|
| Chicken Tikka | £6.00
|
| Lamb Tikka | £6.00
|
| King Prawn | £8.00
|
| Fish | £7.00
|
Available mild, medium or hot.
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
| Side Dish | £3.00
|
| Main Dish | £4.50
|
Cooked on charcoal grill, served with fresh salad & chips.
| Quarter Pounder | £3.50
|
| Half Pounder | £4.50
|
| Quarter Pounder | £3.60
|
| Half Pounder | £4.60
|
| Quarter Pounder | £3.60
|
| Half Pounder | £4.60
|
| Quarter Pounder | £3.60
|
| Half Pounder | £4.60
|
| Quarter Pounder | £3.60
|
| Half Pounder | £4.60
|
| Quarter Pounder | £3.70
|
| Half Pounder | £4.70
|
| Quarter Pounder | £3.70
|
| Half Pounder | £4.70
|
| Quarter Pounder | £3.70
|
| Half Pounder | £4.70
|
| Quarter Pounder | £4.30
|
| Half Pounder | £5.30
|
| Quarter Pounder | £4.30
|
| Half Pounder | £5.30
|
| Quarter Pounder | £4.30
|
| Half Pounder | £5.30
|
| Quarter Pounder | £4.30
|
| Half Pounder | £5.30
|
| Quarter Pounder | £3.80
|
| Half Pounder | £4.80
|
| Quarter Pounder | £5.20
|
| Half Pounder | £6.00
|
All kebabs are served with salad & sauce.
| Plain Naan | £4.50
|
| Garlic Naan | £5.00
|
| Cheese Naan | £5.00
|
| Chilli Naan | £5.00
|
| Onion Naan | £5.00
|
| Plain Naan | £6.00
|
| Garlic Naan | £6.50
|
| Cheese Naan | £6.50
|
| Chilli Naan | £6.50
|
| Onion Naan | £6.50
|
| Plain Naan | £6.70
|
| Garlic Naan | £7.20
|
| Cheese Naan | £7.20
|
| Chilli Naan | £7.20
|
| Onion Naan | £7.20
|
| Plain Naan | £6.70
|
| Garlic Naan | £7.20
|
| Cheese Naan | £7.20
|
| Chilli Naan | £7.20
|
| Onion Naan | £7.20
|
| Plain Naan | £7.70
|
| Garlic Naan | £8.20
|
| Cheese Naan | £8.20
|
| Chilli Naan | £8.20
|
| Onion Naan | £8.20
|
| Plain Naan | £6.00
|
| Garlic Naan | £6.50
|
| Cheese Naan | £6.50
|
| Chilli Naan | £6.50
|
| Onion Naan | £6.50
|
| Plain Naan | £6.70
|
| Garlic Naan | £7.20
|
| Cheese Naan | £7.20
|
| Chilli Naan | £7.20
|
| Onion Naan | £7.20
|
| Plain Naan | £7.00
|
| Garlic Naan | £7.50
|
| Cheese Naan | £7.50
|
| Chilli Naan | £7.50
|
| Onion Naan | £7.50
|
| Plain Naan | £4.50
|
| Garlic Naan | £5.00
|
| Cheese Naan | £5.00
|
| Chilli Naan | £5.00
|
| Onion Naan | £5.00
|
| Plain Naan | £12.00
|
| Garlic Naan | £12.50
|
| Cheese Naan | £12.50
|
| Chilli Naan | £12.50
|
| Onion Naan | £12.50
|
Served with salad & sauce.
Served with fresh salad & sauce.
| Plain | £3.80
|
| Mushroom | £4.30
|
| Onion & Peppers | £4.50
|
| Mixed Veg | £4.50
|
| Chicken | £5.00
|
| Chicken Tikka | £5.00
|
| Prawn | £5.00
|
| Chilli | £0.60
|
| Sweet Chilli | £0.60
|
| Mayonnaise | £0.60
|
| Garlic Mayo | £0.60
|
| Mint | £0.60
|
| BBQ | £0.60
|
| Tomato | £0.60
|
| Sweet Mint | £0.60
|
| Curry | £2.60
|
| Madras | £2.70
|
| Vindaloo | £2.80
|
| Bhuna | £3.00
|
| Korma | £3.00
|
Placed: 03/09/2016
Left By: Kerry
Amazing food as always
Overall:
Placed: 30/08/2016
Left By: Ajay
fantastic food and delivered within a great time !
Overall:
Placed: 18/06/2016
Left By: Shelley
always ordered from here\t never a problem\t polite friendly service. the food is fantastic too
Overall:
Placed: 08/06/2016
Left By: Chelsea
Spot on\t goods greats always is 5* everytime
Overall:
Placed: 16/04/2016
Left By: Phillip
Absolutely great meal\t delivered quickly by a very nice guy and the food was lovely - will definitely be ordering again soon.\nThanks ð???
Overall: