Delivery times unavailable or takeaway is collection only


























| Inveraldie | £2.00
|
| Telling | £2.00
|
| Regular | £11.45
|
| King Prawn | £13.45
|
| Regular | £13.75
|
| King Prawn | £15.75
|
| Regular | £17.20
|
| King Prawn | £19.20
|
| Regular | £18.35
|
| King Prawn | £20.35
|
| Regular | £19.50
|
| King Prawn | £21.50
|
| Regular | £28.70
|
| King Prawn | £30.70
|
| 10" | £9.15
|
| 12" | £12.40
|
| 14" | £17.20
|
| Mince | £3.40
|
| Vegetable | £3.40
|
Served with salad, rice & sauce, mild. Medium. or hot. All tandoori dishes are cooked on charcoal & marinated in yoghurt, herbs & spices and barbecued
Rice included
| Chicken | £9.80
|
| Lamb | £9.80
|
| Chicken | £9.80
|
| Lamb | £9.80
|
| Chicken | £9.80
|
| Gosht | £9.80
|
Rice not included
Rice not included. All Punjabi masala dishes are prepared with extra peppers, tomatoes, ginger & garlic in a thick sauce with herbs & spices
| Chicken | £8.00
|
| Lamb | £8.00
|
| Prawn | £8.65
|
| King Prawn | £10.95
|
| Vegetable | £6.85
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Prawn | £8.00
|
| Special Mix | £8.65
|
| King Prawn | £10.30
|
Rice included
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.35
|
| Lamb | £6.35
|
| Prawn | £6.85
|
Rice not included
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Prawn | £7.20
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| King Prawn | £9.80
|
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Prawn | £7.20
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| King Prawn | £9.80
|
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Prawn | £7.20
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| King Prawn | £9.80
|
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Prawn | £7.20
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| King Prawn | £9.80
|
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Prawn | £7.20
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| King Prawn | £9.80
|
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Prawn | £7.20
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| King Prawn | £9.80
|
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Prawn | £7.20
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| King Prawn | £9.80
|
| Vegetable | £6.00
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Prawn | £7.20
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| King Prawn | £9.80
|
Rice not included
All meals are cooked with onions, peppers, savoury rice & flavoured with herbs & spices, served with a special vegetable sauce garnished with salad
| Mushroom | £8.00
|
| Vegetable | £8.00
|
| Chicken | £8.65
|
| Lamb | £9.15
|
| Prawn | £9.50
|
| Chicken Tikka | £11.45
|
| King Prawn | £12.60
|
Traditionally prepared with ginger, garlic peppers, onions & tomatoes. Medium to hot
| Side | £5.20
|
| Main | £6.55
|
| Side | £5.20
|
| Main | £6.55
|
| Side | £5.20
|
| Main | £6.55
|
| Side | £5.20
|
| Main | £6.55
|
| Side | £5.20
|
| Main | £6.55
|
Freshly baked with cheese & sauce; 10" - regular, 12" - large, 14" - extra large. For additional toppings, or to make it a spicy pizza, simply click 'select extras' in the basket
| 10" | £5.20
|
| 12" | £6.90
|
| 14" | £9.20
|
| 10" | £6.90
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.30
|
| 10" | £6.90
|
| 12" | £8.60
|
| 14" | £10.30
|
| 10" | £7.50
|
| 12" | £9.20
|
| 14" | £11.45
|
| 10" | £6.90
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.30
|
| 10" | £6.90
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.30
|
| 10" | £7.50
|
| 12" | £9.20
|
| 14" | £11.45
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.20
|
| 14" | £11.45
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.20
|
| 14" | £11.45
|
| 10" | £8.60
|
| 12" | £10.95
|
| 14" | £13.75
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.20
|
| 14" | £11.45
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.20
|
| 14" | £11.45
|
| 10" | £10.30
|
| 12" | £11.45
|
| 14" | £14.90
|
| 10" | £8.60
|
| 12" | £10.95
|
| 14" | £13.75
|
| 10" | £8.60
|
| 12" | £10.95
|
| 14" | £13.75
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.20
|
| 14" | £11.45
|
| 10" | £9.20
|
| 12" | £11.45
|
| 14" | £13.75
|
Served with salad, sauce & a pitta bread. For separate salad or sauce, or to switch to a naan or garlic naan, simply click 'select extras' in the basket.
| Small | £4.25
|
| Large | £5.70
|
| Kingsize | £7.50
|
| Small | £5.20
|
| Large | £6.85
|
| Kingsize | £8.65
|
| Large | £7.50
|
| Kingsize | £9.15
|
| Small | £6.35
|
| Large | £7.50
|
| Kingsize | £9.15
|
| Small | £5.70
|
| Large | £6.85
|
| Kingsize | £9.15
|
| Small | £6.35
|
| Large | £7.50
|
| Kingsize | £9.75
|
| Large | £8.65
|
| Kingsize | £10.30
|
| Large | £8.65
|
| Kingsize | £10.95
|
| Small | £2.90
|
| Large | £4.00
|
Served with fresh salad & sauce
| Quarter Pounder | £3.20
|
| Half Pounder | £4.30
|
| Quarter Pounder | £4.25
|
| Half Pounder | £5.40
|
| Quarter Pounder | £3.40
|
| Half Pounder | £4.50
|
| Quarter Pounder | £4.85
|
| Half Pounder | £5.70
|
| Quarter Pounder | £3.65
|
| Half Pounder | £4.80
|
| Quarter Pounder | £4.85
|
| Half Pounder | £6.00
|
| Quarter Pounder | £3.40
|
| Half Pounder | £4.55
|
| Quarter Pounder | £4.85
|
| Half Pounder | £5.95
|
Suitable as a snack meal for adults or as a children's main meal
| With Chips | £5.70
|
| With Rice | £5.70
|
| With Chips | £5.70
|
| With Rice | £5.70
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| Chicken | £6.85
|
| Lamb | £6.85
|
| With Chips | £5.70
|
| With Rice | £5.70
|
| With Chips | £4.55
|
| With Rice | £4.55
|
| Mince | £4.00
|
| Vegetable | £4.00
|
| 0.33L | £1.00
|
| 1.75L | £3.10
|
| 0.33L | £1.00
|
| 1.75L | £3.10
|
| 0.33L | £1.00
|
| 2L | £3.10
|
| 0.33L | £1.00
|
| 2L | £3.10
|
| 0.33L | £1.00
|
| 2L | £3.10
|
| 0.33L | £1.00
|
| 2L | £3.10
|