Delivery Fee: from £2.50
Min Delivery: £10.00
Delivery: 17:00 to 21:00
| Regular | £3.95
|
| Large | £5.25
|
| Regular | £2.95
|
| Large | £4.45
|
| Garlic | £3.25
|
| Spiced | £3.25
|
All dishes can be prepared as mild, madras or vindaloo for 50p, simply click 'select extras' in the basket
| Mixed Vegetables | £4.95
|
| Chicken Breast | £5.95
|
| Beef | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.95
|
| Pacific King Prawn | £10.95
|
| Mixed Vegetables | £4.95
|
| Chicken Breast | £5.95
|
| Beef | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.95
|
| Pacific King Prawn | £10.95
|
| Mixed Vegetables | £4.95
|
| Chicken Breast | £5.95
|
| Beef | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.95
|
| Pacific King Prawn | £10.95
|
| Mixed Vegetables | £4.95
|
| Chicken Breast | £5.95
|
| Beef | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.95
|
| Pacific King Prawn | £10.95
|
| Mixed Vegetables | £4.95
|
| Chicken Breast | £5.95
|
| Beef | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.95
|
| Pacific King Prawn | £10.95
|
| Mixed Vegetables | £4.95
|
| Chicken Breast | £5.95
|
| Beef | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.95
|
| Pacific King Prawn | £10.95
|
| Mixed Vegetables | £4.95
|
| Chicken Breast | £5.95
|
| Beef | £6.50
|
| Lamb | £6.50
|
| Prawns | £6.95
|
| Pacific King Prawn | £10.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
| Mixed Vegetables | £5.95
|
| Chicken Breast | £6.50
|
| Chicken Tikka Breast | £6.95
|
| Prawns | £6.95
|
| Tender Beef | £6.95
|
| Tender Lamb | £6.95
|
| Fish Curry | £7.95
|
| Pacific King Prawn | £11.95
|
All include rice, salad & curry sauce
To add King Prawn for £4 extra simply click 'select extras' in the basket
Rice cooked with meat of fish with separate curry sauce
All dishes available as side Dishes
| Side | £3.95
|
| Main | £4.95
|
| Side | £3.95
|
| Main | £4.95
|
| Side | £3.95
|
| Main | £4.95
|
| Side | £3.95
|
| Main | £4.95
|
| Side | £3.95
|
| Main | £4.95
|
| Side | £3.95
|
| Main | £4.95
|
| Side | £3.95
|
| Main | £4.95
|
| Side | £3.95
|
| Main | £4.95
|
| Side | £3.95
|
| Main | £5.25
|
| Small | £3.00
|
| Large | £5.00
|
| Small | £3.00
|
| Large | £5.00
|
| Small | £3.50
|
| Large | £5.00
|
| Small | £4.25
|
| Large | £5.95
|
| Small | £4.95
|
| Large | £5.95
|
| Small | £5.95
|
| Large | £7.95
|
| Small | £5.95
|
| Large | £6.95
|
| Small | £3.50
|
| Large | £4.50
|
| Small | £7.50
|
| Large | £8.95
|
Served with chips & salad
Placed: 09/01/2021
Left By: Angela
Overall: