Delivery times unavailable or takeaway is collection only





























| 0.33L | £1.50
|
| 1.5L | £2.80
|
| 0.33L | £1.50
|
| 1.25L | £2.80
|
Chow mein
Vermicelli Rice Noodle
Chinese Noodle
Hong Kong Style or Battered Ball
Popular Main Dishes. Choose one of the style from A-Z, and let us know which meat you want us to cook with from below
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
| House Special | £6.00
|
| King Prawn | £6.00
|
| Chicken | £5.30
|
| Char Siu | £5.40
|
| Duck | £6.40
|
| Beef | £5.50
|
| Shrimp | £5.50
|
| Pork | £5.40
|
With chips
| Fried Bean Curd | £4.80
|
| Beef | £5.30
|
| Chicken | £5.30
|
| Pork | £5.30
|
| King Prawn | £5.70
|
| Seafood | £5.70
|
| Fried Bean Curd | £4.80
|
| Beef | £5.30
|
| Chicken | £5.30
|
| Pork | £5.30
|
| King Prawn | £5.70
|
| Seafood | £5.70
|
| Fried Bean Curd | £4.80
|
| Beef | £5.30
|
| Chicken | £5.30
|
| Pork | £5.30
|
| King prawn | £5.70
|
| Seafood | £5.70
|
| Bean Curd | £5.50
|
| Mixed Vegetable | £5.50
|
| Beef | £5.80
|
| Chicken | £5.80
|
| Pork | £5.80
|
| Duck | £6.40
|
| House Special | £6.40
|
| King Prawn | £6.40
|
| Bean Curd | £5.50
|
| Mixed Vegetable | £5.50
|
| Beef | £5.80
|
| Chicken | £5.80
|
| Pork | £5.80
|
| Duck | £6.40
|
| House Special | £6.40
|
| King Prawn | £6.40
|
| Bean Curd | £5.50
|
| Mixed Vegetable | £5.50
|
| Beef | £5.80
|
| Chicken | £5.80
|
| Pork | £5.80
|
| Duck | £5.80
|
| House Special | £6.40
|
| King Prawn | £6.40
|
Basil stir fried
| House Special | £6.80
|
| King prawn | £6.80
|
| Beef | £6.40
|
| Chicken | £6.40
|
| Pork | £6.40
|
Thai Pineapple Fried Rice
Thai Square Noodle Pad Thai with tamarind sauce
| House Special | £6.80
|
| King Prawn | £6.80
|
With soy sauce
Spicy stir fried square noodle
| Black Bean | £1.70
|
| Curry | £1.70
|
| Hoi Sin Sauce | £1.70
|
| Kung Po | £1.70
|
| OK Sauce | £1.70
|
| Satay | £1.70
|
| Spicy Sauce | £1.70
|
| Sweet & Sour | £1.70
|
| Szechuan | £1.70
|