33 Stewarton Street, Wishaw, Ml28aa
Burgers, Indian, Kebabs, Pizza...
Delivery Fee: from £4.00
Min Delivery: £8.00
Delivery: 16:00 to 23:39





























| 8" | £8.40
|
| 10" | £12.00
|
| 16" | £15.50
|
| 12" | £12.50
|
| 10" | £10.50
|
| Large | £9.45
|
| Small | £6.70
|
| Medium | £8.25
|
| Large | £9.45
|
| Small | £6.70
|
| Medium | £8.25
|
| Large | £9.70
|
| Small | £7.05
|
| Medium | £8.50
|
| Large | £8.00
|
| Small | £5.40
|
| Medium | £6.80
|
| Large | £7.30
|
| Small | £4.65
|
| Medium | £6.10
|
| Large | £9.00
|
| Small | £6.35
|
| Medium | £7.80
|
| Large | £9.00
|
| Small | £6.35
|
| Medium | £7.80
|
| Large | £9.35
|
| Small | £4.65
|
| Medium | £6.10
|
| Large | £9.35
|
| Small | £6.70
|
| Medium | £8.15
|
| Chicken | £6.00
|
| Lamb | £6.00
|
| Mince | £6.00
|
| Prawn | £6.00
|
| Large | £10.20
|
| Small | £6.60
|
| Large | £9.10
|
| Small | £6.60
|
| Large | £7.90
|
| Small | £6.80
|
| Large | £8.25
|
| Small | £5.85
|
| Large | £8.60
|
| Small | £7.05
|
| Large | £10.80
|
| Small | £8.25
|
| Chicken | £9.60
|
| Lamb | £9.60
|
| Chicken | £9.95
|
| Lamb | £9.95
|
| Chicken | £10.05
|
| Lamb | £10.05
|
| Chicken | £10.05
|
| Lamb | £10.05
|
| Chicken | £10.05
|
| Lamb | £10.05
|
| Chicken | £10.05
|
| Lamb | £10.05
|
| Chicken | £10.20
|
| Lamb | £10.05
|
Madras - mild are £0.60 extra, vindaloo £1.00 extra
| Chicken | £9.60
|
| Lamb | £9.60
|
| Prawn | £9.60
|
| Chicken | £9.95
|
| Lamb | £9.95
|
| Chicken | £9.70
|
| Lamb | £9.60
|
| Chicken | £9.70
|
| Lamb | £9.60
|
| Chicken | £9.10
|
| Lamb | £9.00
|
| Chicken | £9.10
|
| Lamb | £9.60
|
| Chicken | £9.60
|
| Lamb | £9.45
|
| Chicken | £9.35
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken | £9.35
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken | £9.35
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken | £9.35
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken | £10.05
|
| Lamb | £8.75
|
Hot from our tandoor, these dishes come complete with rice, gravy & salad
| Regular | £11.85
|
| Large | £17.85
|
| Regular | £11.50
|
| Large | £17.50
|
| Regular | £11.50
|
| Large | £17.50
|
| Regular | £12.20
|
| Large | £18.20
|
| Regular | £9.60
|
| Large | £15.60
|
| Regular | £12.20
|
| Large | £18.20
|
| Regular | £14.15
|
| Large | £20.15
|
All dishes include rice
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
| Chicken | £12.60
|
| Lamb | £12.60
|
| King Prawn | £12.60
|
| Lamb Tikka | £12.60
|
| Mixed Tikka | £12.60
|
All tandoori karahi dishes are pan fried the traditional way, with freshly prepared, chopped green peppers, onions, garlic & ginger, cooked in a medium sauce
| Chicken | £9.80
|
| Lamb | £9.80
|
| Beef | £10.05
|
| Chicken | £10.40
|
| Lamb | £10.40
|
| Regular | £7.90
|
| Indian | £7.90
|
All vegetable dishes are also available in bhuna, patio or dopiaza for £0.40 extra
| With Mushroom | £7.90
|
| With Spinach | £7.90
|
| Chicken | £10.90
|
| Lamb | £10.90
|
| Chicken | £9.45
|
| Lamb | £9.80
|
| Beef | £9.80
|
| Vegetable Korma | £9.00
|
| Mince Korma | £9.45
|
| King Prawn | £11.85
|
| Chicken | £9.45
|
| Lamb | £9.80
|
| Beef | £9.80
|
| Vegetable Korma | £9.00
|
| Mince Korma | £9.45
|
| King Prawn | £11.85
|
| Chicken | £9.45
|
| Lamb | £9.80
|
| Beef | £9.80
|
| Vegetable Korma | £9.00
|
| Mince Korma | £9.45
|
| King Prawn | £11.85
|
| Chicken | £9.45
|
| Lamb | £9.80
|
| Beef | £9.80
|
| Vegetable Korma | £9.10
|
| Mince Korma | £9.45
|
| King Prawn | £11.85
|
| Chicken | £9.45
|
| Lamb | £9.70
|
| Beef | £9.70
|
| Vegetable Korma | £9.10
|
| Mince Korma | £9.45
|
| King Prawn | £11.85
|
| Chicken | £9.45
|
| Lamb | £9.70
|
| Beef | £9.70
|
| Vegetable Korma | £9.00
|
| Mince Korma | £9.45
|
| King Prawn | £11.85
|
| Chicken | £9.45
|
| Lamb | £9.70
|
| Beef | £9.70
|
| Vegetable Korma | £9.00
|
| Mince Korma | £9.45
|
| King Prawn | £11.85
|
| Chicken | £9.10
|
| Lamb | £9.10
|
| Chicken | £9.10
|
| Mince | £9.10
|
The best pizzas in town (all served with cheese), we do thin italian or stuffed crust BBQ, chasni or sweet chilli bases available extra toppings are available
| 10" | £6.20
|
| 8" | £4.80
|
| 12" | £7.90
|
| 16" | £12.00
|
| 10" | £6.60
|
| 8" | £4.90
|
| 12" | £8.60
|
| 16" | £12.80
|
| 10" | £6.45
|
| 8" | £4.90
|
| 12" | £8.60
|
| 16" | £12.80
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £4.90
|
| 12" | £8.60
|
| 16" | £12.80
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £9.80
|
| 16" | £14.00
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £9.80
|
| 16" | £14.00
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £9.80
|
| 16" | £14.00
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £9.80
|
| 16" | £14.00
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £9.80
|
| 16" | £14.00
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £9.80
|
| 16" | £14.00
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £9.80
|
| 16" | £14.00
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £10.40
|
| 16" | £15.20
|
| 10" | £7.65
|
| 8" | £6.20
|
| 12" | £9.80
|
| 16" | £14.00
|
| 10" | £9.35
|
| 8" | £8.25
|
| 12" | £12.80
|
| 16" | £18.00
|
| 10" | £8.50
|
| 8" | £7.05
|
| 12" | £11.50
|
| 16" | £16.20
|
| 10" | £8.85
|
| 8" | £7.30
|
| 12" | £12.60
|
| 16" | £17.40
|
| 10" | £8.85
|
| 8" | £7.30
|
| 12" | £12.60
|
| 16" | £17.40
|
| 10" | £8.85
|
| 8" | £7.30
|
| 12" | £12.60
|
| 16" | £17.40
|
| 10" | £8.85
|
| 8" | £7.30
|
| 12" | £12.60
|
| 16" | £17.40
|
| 10" | £8.85
|
| 8" | £7.30
|
| 12" | £12.60
|
| 16" | £17.40
|
| 10" | £8.85
|
| 8" | £7.30
|
| 12" | £12.60
|
| 16" | £17.40
|
| 10" | £8.85
|
| 8" | £7.30
|
| 12" | £12.60
|
| 16" | £17.40
|
Served with salad & sauce
| 10" | £10.80
|
| 8" | £7.80
|
| 12" | £15.70
|
| 10" | £10.80
|
| 8" | £7.80
|
| 10" | £11.40
|
| 8" | £9.00
|
| 12" | £15.70
|
| 10" | £11.40
|
| 8" | £9.00
|
| 12" | £15.70
|
| 10" | £11.40
|
| 8" | £9.00
|
| 12" | £15.70
|
| 10" | £11.40
|
| 8" | £9.00
|
| 12" | £15.70
|
| 10" | £11.40
|
| 8" | £9.00
|
| 12" | £15.70
|
| 10" | £11.40
|
| 8" | £9.00
|
| 12" | £15.70
|
| 10" | £11.40
|
| 8" | £9.00
|
| 12" | £15.70
|
| 10" | £11.40
|
| 8" | £9.00
|
| 12" | £15.70
|
Served with salad & sauce
| Regular | £5.40
|
| Large | £6.60
|
| King Nan | £9.00
|
| Regular | £5.40
|
| Large | £6.00
|
| King Nan | £9.00
|
| Regular | £6.20
|
| Large | £7.40
|
| King Nan | £11.40
|
| Regular | £8.15
|
| Large | £8.60
|
| King Nan | £12.00
|
| Regular | £6.95
|
| Large | £8.60
|
| King Nan | £12.00
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.20
|
| King Nan | £10.40
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.20
|
| King Nan | £10.40
|
| Regular | £7.30
|
| Large | £8.75
|
| King Nan | £11.60
|
| Regular | £7.55
|
| Large | £8.85
|
| King Nan | £12.00
|
| Regular | £7.05
|
| Large | £8.75
|
| King Nan | £10.80
|
| Large | £11.75
|
| King Nan | £14.60
|
| Regular | £6.00
|
| Large | £7.20
|
| King Nan | £10.20
|
| Large | £4.65
|
| King Nan | £5.25
|
| Regular | £6.00
|
| Large | £7.20
|
| King Nan | £10.20
|
| Regular | £6.00
|
| Large | £7.20
|
| King Nan | £10.20
|
| Regular | £6.00
|
| Large | £7.20
|
| King Nan | £10.20
|
| Regular | £6.60
|
| Large | £7.80
|
| King Nan | £10.80
|
| Regular | £6.00
|
| Large | £7.80
|
| King Nan | £10.80
|
| Regular | £6.60
|
| Large | £8.40
|
| King Nan | £11.40
|
| Regular | £6.00
|
| Large | £8.40
|
| Regular | £6.60
|
| Large | £9.00
|
| King Nan | £12.00
|
| Regular | £6.60
|
| Large | £9.00
|
| King Nan | £12.00
|
| Single | £4.05
|
| With Fries | £5.00
|
| Single | £4.30
|
| With Fries | £5.25
|
| Single | £4.90
|
| With Fries | £5.85
|
| Single | £5.25
|
| With Fries | £6.20
|
| Single | £4.90
|
| With Fries | £5.85
|
| Single | £4.90
|
| With Fries | £5.85
|
| Single | £4.65
|
| With Fries | £5.60
|
| Single | £4.90
|
| With Fries | £5.85
|
| Single | £4.65
|
| With Fries | £5.60
|
| Single | £4.90
|
| With Fries | £5.50
|
| Single | £4.90
|
| With Fries | £5.50
|
| Single | £4.90
|
| With Fries | £5.50
|
| Single | £4.55
|
| With Fries | £4.90
|
| Single | £5.15
|
| With Fries | £6.10
|
| Single | £5.15
|
| With Fries | £6.10
|
Chapati filled with chips, cheese, filling of your choice, salad & sauce, add nan for £1.00 extra
Chapati filled with chips, cheese, filling of your choice, salad & sauce, add nan for £1.00 extra
| Large | £8.85
|
| Small | £7.30
|
| Large | £9.45
|
| Small | £6.70
|
| Large | £9.00
|
| Small | £6.20
|
| Large | £9.45
|
| Small | £7.05
|
| Large | £9.45
|
| Small | £7.05
|
| Large | £9.10
|
| Small | £6.45
|
| Large | £9.10
|
| Small | £7.55
|
| Large | £9.10
|
| Small | £7.55
|
| Large | £9.20
|
| Small | £6.45
|
| Large | £9.20
|
| Small | £6.45
|
| Large | £6.45
|
| Small | £6.45
|
| Large | £9.20
|
| Small | £5.75
|
| Large | £6.00
|
| Small | £3.20
|
| Large | £6.70
|
| Small | £4.30
|
| Large | £4.55
|
| Small | £1.30
|
| Medium | £2.50
|
| Large | £5.50
|
| Small | £1.85
|
| Medium | £3.60
|
| Large | £5.30
|
| Small | £2.70
|
| Medium | £4.30
|
| Large | £7.90
|
| Small | £3.05
|
| Medium | £6.00
|
| Large | £3.80
|
| Small | £1.95
|
| Medium | £3.80
|
| Large | £7.80
|
| Small | £3.05
|
| Medium | £6.00
|
| Large | £8.85
|
| Small | £3.20
|
| Medium | £6.35
|
| Large | £5.75
|
| Small | £1.95
|
| Medium | £3.80
|
| Large | £5.50
|
| Small | £1.85
|
| Medium | £3.60
|
| Large | £6.00
|
| Small | £2.10
|
| Medium | £4.05
|
| Large | £6.00
|
| Small | £2.10
|
| Medium | £4.05
|
| Large | £6.60
|
| Small | £2.40
|
| Medium | £4.65
|
| Large | £6.60
|
| Small | £2.40
|
| Medium | £4.65
|
| Large | £8.60
|
| Small | £1.60
|
| Medium | £3.10
|
| Large | £5.25
|
| Small | £1.80
|
| Medium | £3.45
|
| Large | £3.35
|
| Small | £0.80
|
| Medium | £1.55
|
| Large | £3.35
|
| Small | £0.80
|
| Medium | £1.55
|
| Large | £3.35
|
| Small | £0.80
|
| Medium | £1.55
|
| Large | £3.80
|
| Small | £1.05
|
| Medium | £2.00
|
| Large | £3.95
|
| Small | £1.10
|
| Medium | £2.15
|
| Large | £3.80
|
| Small | £1.05
|
| Medium | £2.00
|
| Large | £3.45
|
| Small | £0.90
|
| Medium | £1.65
|
| With Nan | £6.35
|
| With Rice | £6.35
|
| 0.33L | £1.80
|
| 0.5L | £2.40
|
| 1.75L | £4.20
|
| 0.33L | £1.40
|
| 0.5L | £1.80
|
| 1.75L | £4.20
|
| 0.33L | £1.40
|
| 2L | £4.20
|
| Dr Pepper | £1.40
|
| Fanta Original | £1.40
|
| Fanta Twist | £1.40
|
| Orange | £1.80
|
| Original | £1.80
|
Placed: 30/12/2021
Left By: Alan
Overall:
Placed: 07/12/2021
Left By: Karen
Food arrived at the specified time, driver was polite and friendly. Food was hot and freshly prepared.
Overall:
Placed: 12/11/2021
Left By: Janice
Overall:
Placed: 09/11/2021
Left By: Lynne
Great service, delivered quickly and very tasty. Will order again
Overall:
Placed: 21/10/2021
Left By: Jordan
Overall:
Placed: 21/10/2021
Left By: Jordan
Overall:
Placed: 21/10/2021
Left By: Jordan
Overall:
Placed: 09/05/2021
Left By: Robert
Fast delivery very generous portions.
Overall: