216 Chester Road, Sunderland, SR4 7HR
Burgers, Fish & Chips, Indian, Kebabs, P...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only
Buy any 12" pizza & get a second 12" pizza absolutely FREE. Available Mondays & Tuesdays, excluding bank holidays. Free pizza must be of equal or lesser value to the main purchase. Offer cannot be used with any other offer or deal.
| 0.33L | £0.80
|
| 1.5L | £2.00
|
| 3 x 10" Pizzas | £12.00
|
| Regular Donner Kebab | £12.00
|
We always use chicken breast in our dishes.
Enjoy the tast of our freshly - prepared pizzas made from the finest ingredients, all served with our secret recipe tomato sauce base. To add extra toppings simply click 'Select Extras' in your cart.
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.90
|
| 12" Thick Base | £7.90
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £5.75
|
| 10" Thick Base | £5.75
|
| 12" Thin Base | £7.40
|
| 12" Thick Base | £7.40
|
| 16" Thin Base | £11.50
|
| 16" Thick Base | £11.50
|
| 10" Thin Base | £6.20
|
| 10" Thick Base | £6.20
|
| 12" Thin Base | £7.50
|
| 12" Thick Base | £7.50
|
| 16" Thin Base | £9.00
|
| 16" Thick Base | £9.00
|
| 10" Thin Base | £6.00
|
| 10" Thick Base | £6.00
|
| 12" Thin Base | £7.50
|
| 12" Thick Base | £7.50
|
| 16" Thin Base | £9.00
|
| 16" Thick Base | £9.00
|
| 10" Thin Base | £6.00
|
| 10" Thick Base | £6.00
|
| 12" Thin Base | £7.50
|
| 12" Thick Base | £7.50
|
| 16" Thin Base | £9.00
|
| 16" Thick Base | £9.00
|
| 10" Thin Base | £6.00
|
| 10" Thick Base | £6.00
|
| 12" Thin Base | £7.50
|
| 12" Thick Base | £7.50
|
| 16" Thin Base | £9.00
|
| 16" Thick Base | £9.00
|
| 10" Thin Base | £6.20
|
| 10" Thick Base | £6.20
|
| 12" Thin Base | £7.50
|
| 12" Thick Base | £7.50
|
| 16" Thin Base | £9.00
|
| 16" Thick Base | £9.00
|
| 10" Thin Base | £6.00
|
| 10" Thick Base | £6.00
|
| 12" Thin Base | £7.50
|
| 12" Thick Base | £7.50
|
| 16" Thin Base | £9.00
|
| 16" Thick Base | £9.00
|
| 10" | £3.60
|
| 12" | £4.70
|
| 16" | £6.20
|
| 10" | £4.00
|
| 12" | £5.20
|
| 16" | £6.80
|
| 10" | £4.00
|
| 12" | £5.20
|
| 16" | £6.80
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 16" | £12.00
|
| Donner Meat | £4.35
|
| Chicken | £4.35
|
| Beef | £4.35
|
| Prawn | £4.35
|
| Chicken Tikka | £5.20
|
| King Prawn | £6.55
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.35
|
| Chicken | £4.35
|
| Beef | £4.35
|
| Prawn | £4.35
|
| Chicken Tikka | £5.20
|
| King Prawn | £6.55
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.35
|
| Chicken | £4.35
|
| Beef | £4.35
|
| Prawn | £4.35
|
| Chicken Tikka | £5.20
|
| King Prawn | £6.55
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
| Donner Meat | £4.85
|
| Chicken | £4.85
|
| Beef | £4.85
|
| Prawn | £4.85
|
| Chicken Tikka | £5.50
|
| King Prawn | £6.95
|
| Vegetable | £4.00
|
Served with salad & chilli or garlic sauce.
All served with naan bread, salad, chilli & garlic sauce.
| BBQ | £4.00
|
| Peri Peri | £4.00
|
| Plain | £4.00
|
| BBQ | £5.95
|
| Peri Peri | £5.95
|
| Plain | £5.95
|
| BBQ | £9.95
|
| Peri Peri | £9.95
|
| Plain | £9.95
|
| BBQ | £8.95
|
| Peri Peri | £8.95
|
| Plain | £8.95
|
| Gravy | £2.70
|
| Curry | £2.70
|
| Garlic | £2.70
|
| Peas | £2.70
|
| Beans | £2.70
|
Specially selected burgers in a freshly toasted bun with fresh salad.
| Quarter Pounder | £2.40
|
| Half Pounder | £3.30
|
| Quarter Pounder | £2.50
|
| Half Pounder | £3.50
|
| Quarter Pounder | £2.50
|
| Half Pounder | £3.50
|
| Quarter Pounder | £3.50
|
| Half Pounder | £4.50
|
| Quarter Pounder | £2.50
|
| Half Pounder | £3.50
|
| Quarter Pounder | £2.80
|
| Half Pounder | £3.70
|
Served with salad.
To add extra dips, salad or chips simply click 'Select Extras' in your cart.
| Chicken | £4.95
|
| Prawn | £4.95
|
| Mushroom | £4.95
|
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.